新鄉(xiāng)市市政設(shè)施事務(wù)中心亞投行貸款河南鄭州等地特大暴雨洪澇災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目-新鄉(xiāng)市城區(qū)排澇能力提升項(xiàng)目-飲馬口雨水泵站匯水區(qū)域改造工程-勘察服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
一,、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:新鄉(xiāng)市市政設(shè)施事務(wù)中心亞投行貸款河南鄭州等地特大暴雨洪澇災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目-新鄉(xiāng)市城區(qū)排澇能力提升項(xiàng)目-飲馬口雨水泵站匯水區(qū)域改造工程-勘察服務(wù)項(xiàng)目
標(biāo)段編號:新交GCZB-2024-0113
二,、招標(biāo)范圍:本項(xiàng)目范圍內(nèi)的勘察服務(wù),含工程勘察,、測量,、物探及基坑支護(hù)等專項(xiàng)設(shè)計(jì),提供設(shè)計(jì)施工需求的成果,。
三,、評標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 河南省地礦建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 河南工程水文地質(zhì)勘察院有限公司 | 九州工程設(shè)計(jì)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 2750000.00 | 2890000.00 | 2710000.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉宇超 | 張健杰 | 申光明 |
質(zhì)量 | 符合國家、行業(yè),、地方政府有關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范要求,,提交成果達(dá)到設(shè)計(jì)施工需求 | 符合國家、行業(yè),、地方政府有關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范要求,,提交成果達(dá)到設(shè)計(jì)施工需求 | 符合國家、行業(yè),、地方政府有關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范要求,,提交成果達(dá)到設(shè)計(jì)施工需求 |
工期(日歷天) | 簽訂合同之日起10個日歷日內(nèi)完成 | 簽訂合同之日起 10 個日歷日內(nèi)完成 | 簽訂合同之日起 10 個日歷日內(nèi)完成 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
九州工程設(shè)計(jì)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 申光明 | 注冊土木工程師(巖土) | AY174100600 |
河南工程水文地質(zhì)勘察院有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張健杰 | 注冊土木工程師(巖土) | AY194100747 |
河南省地礦建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉宇超 | 注冊土木工程師(巖土) | AY174100605 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
河南省地礦建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 鄭州財(cái)稅金融職業(yè)學(xué)院新建工程地質(zhì)勘察項(xiàng)目 | 鄭州財(cái)稅金融職業(yè)學(xué)院 | 2023-02-20 | 2157000.0 |
九州工程設(shè)計(jì)有限公司 | 開封市復(fù)興大道 A、B,、C 地塊棚戶區(qū)改造安置住房項(xiàng)目 | 開封華盟置地有限公司 | 2021-02-28 | 1070000.0 |
河南工程水文地質(zhì)勘察院有限公司 | 濮陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院本科部新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目地質(zhì)勘察服務(wù)項(xiàng)目 | 濮陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021-08-24 | 2665000.0 |
河南工程水文地質(zhì)勘察院有限公司 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)禹州校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目勘察 | 禹州市泰平教育投資有限公司 | 2021-11-14 | 1612800.0 |
九州工程設(shè)計(jì)有限公司 | 開封黃河灘區(qū)居民遷建安置區(qū)地勘項(xiàng)目 | 奇瑞地產(chǎn)(開封)有限公司 | 2021-08-18 | 1210000.0 |
九州工程設(shè)計(jì)有限公司 | 開封市祥符區(qū)智能裝備產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 開封市祥符區(qū)國投產(chǎn)城發(fā)展有限公司 | 2022-11-17 | 1791500.0 |
河南省地礦建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 區(qū)內(nèi)七宗地用地勘驗(yàn)項(xiàng)目 | 平頂山尼龍新材料產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會 | 2021-06-15 | 1326000.0 |
河南省地礦建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 侯寨老鎮(zhèn)區(qū)安置區(qū)(16-218-K01-01,、16-230-K01-01、16-029-K01-01 地塊) | 河南城市更新投資開發(fā)有限公司 | 2022-05-31 | 2331000.0 |
河南省地礦建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 洛龍區(qū)花園村城中村改造項(xiàng)目地質(zhì)勘探 | 洛陽市龍興投資發(fā)展有限公司 | 2022-02-09 | 2195800.0 |
河南工程水文地質(zhì)勘察院有限公司 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院航空港校區(qū)一期建設(shè)工程項(xiàng)目巖土工程勘察項(xiàng)目 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 2024-03-05 | 1160000.0 |
河南工程水文地質(zhì)勘察院有限公司 | 荊砦紅花寺安置區(qū)A5-2地塊建設(shè)項(xiàng)目工程勘察 | 鄭州?;浗ㄔO(shè)發(fā)展有限公司 | 2022-12-05 | 1499355.0 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
四,、廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評審價(jià)格 |
1 | 河南省有色工程勘察有限公司 | 2891000.00 | 2891000.00 |
2 | 河南工程水文地質(zhì)勘察院有限公司 | 2890000.00 | 2890000.00 |
3 | 河南省建院勘測設(shè)計(jì)有限公司 | 2883000.00 | 2883000.00 |
4 | 河南省地礦建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 2750000.00 | 2750000.00 |
5 | 九州工程設(shè)計(jì)有限公司 | 2710000.00 | 2710000.00 |
六,、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 九州工程設(shè)計(jì)有限公司 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
2 | 河南工程水文地質(zhì)勘察院有限公司 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 | 河南省建院勘測設(shè)計(jì)有限公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
4 | 河南省地礦建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
5 | 河南省有色工程勘察有限公司 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
七,、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 九州工程設(shè)計(jì)有限公司 | 30.0 | 20.0 | 25.0 | 39.0 | 15.0 |
2 | 河南工程水文地質(zhì)勘察院有限公司 | 34.0 | 30.0 | 32.5 | 39.0 | 29.0 |
3 | 河南省建院勘測設(shè)計(jì)有限公司 | 30.0 | 20.0 | 30.0 | 37.0 | 23.0 |
4 | 河南省地礦建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 34.0 | 28.0 | 31.5 | 40.0 | 33.0 |
5 | 河南省有色工程勘察有限公司 | 28.0 | 20.0 | 22.5 | 39.0 | 23.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 九州工程設(shè)計(jì)有限公司 | 34.52 | 25.8 | 19.0 | 79.32 |
2 | 河南工程水文地質(zhì)勘察院有限公司 | 29.21 | 32.9 | 24.0 | 86.11 |
3 | 河南省建院勘測設(shè)計(jì)有限公司 | 29.45 | 28.0 | 13.0 | 70.45 |
4 | 河南省地礦建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 34.09 | 33.3 | 25.0 | 92.39 |
5 | 河南省有色工程勘察有限公司 | 29.17 | 26.5 | 19.0 | 74.67 |
九,、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024-06-14
公告發(fā)布媒介:《河南省政府采購網(wǎng)》《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》
十,、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):17000.0
十一、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)市市政設(shè)施事務(wù)中心
地 址:新鄉(xiāng)市人民東路163號城管綜合樓9樓
聯(lián)系人:張志勇
電 話:15660569585
代理機(jī)構(gòu):建基工程咨詢有限公司
地 址:鄭州市管城區(qū)城東路100號正商向陽廣場15A層
聯(lián)系人:蘇菲芳
電話:19943904287
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室
聯(lián)系方式:0373-3696562
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)候選人公示有異議的,,可以在中標(biāo)候選人公示發(fā)布之日起三日內(nèi),,以書面形式同時向招標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶本人身份證件提交(郵寄,、傳真件不予受理),。逾期提交或未按照要求提交的異議將不予受理。
建基工程咨詢有限公司
2024年7月?11日
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號 XML地圖
24小時免費(fèi)咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請加區(qū)號