JSGC-SZ-2024035禹州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局順河南路、順河北路等4條背街小巷提升改造工程(不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo))
評(píng)標(biāo)公示
一,、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一)項(xiàng)目概況
1,、項(xiàng)目名稱(chēng):禹州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局順河南路,、順河北路等4條背街小巷提升改造工程
2,、項(xiàng)目編號(hào):JSGC-SZ-2024035
3,、招標(biāo)控制價(jià):3990092.86元
4、質(zhì)量要求:合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
5,、計(jì)劃工期:100日歷天
6,、評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)標(biāo)法
7、資格審查方式:資格后審
(二)招標(biāo)過(guò)程
本工程招標(biāo)采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行,,按照法定公開(kāi)招標(biāo)程序和要求,,于2024年5月16日至2024年6月6日在河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·許昌市)上公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)信息,,于投標(biāo)截止時(shí)間遞交投標(biāo)文件的企業(yè)有4 家,。
(三)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱(chēng) | 禹州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 禹州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局順河南路、順河北路等4條背街小巷提升改造工程 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年6月6日8時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 禹州市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)二室 |
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2024年6月6日10時(shí)30分 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 禹州市公共資源交易中心評(píng)標(biāo)二室 |
二,、開(kāi)標(biāo)記錄
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 要求 | 項(xiàng)目經(jīng)理及證書(shū)編號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及職稱(chēng) | 對(duì)本次開(kāi)標(biāo)過(guò)程是否有異議 | |
河南捷揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 3942052.7 | 100 | 合格 | 田笑 豫241212294291 | 周亞楠 中級(jí)工程師 | 無(wú) | |
河南唐辰建設(shè)工程有限公司 | 3950509.66 | 100 | 合格 | 李天增 豫241202198616 | 王鐵乾 中級(jí)工程師 | 無(wú) | |
河南鵬運(yùn)建筑工程有限公司 | 3958987.92 | 100 | 合格 | 靳艷敏 豫2412022202303171 | 張朋 中級(jí)工程師 | 無(wú) | |
河南奎迎建設(shè)工程有限公司 | 3973906.58
| 100 | 合格 | 張宣艷 豫241181836845 | 趙帥兵 中級(jí)工程師 | 無(wú) | |
招標(biāo)控制價(jià) | 3990092.86元 | 抽取的權(quán)重系數(shù)K值 | 0.4 | ||||
目標(biāo)工期 | 100日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) 修正情況 | / |
三,、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)辦法或者評(píng)標(biāo)因素
評(píng)標(biāo)辦法 | 評(píng)標(biāo)采用綜合評(píng)標(biāo)法,,是指評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件要求,,對(duì)其投標(biāo)文件進(jìn)行綜合評(píng)審,詳見(jiàn)各標(biāo)段招標(biāo)文件,。 |
四,、評(píng)審情況
各投標(biāo)單位網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號(hào),、硬盤(pán)序列號(hào)等硬件特征碼均無(wú)雷同,,可以進(jìn)行下步評(píng)審。
(一)清標(biāo)
序號(hào) | 通過(guò)清標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng) |
1 | 河南捷揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 |
2 | 河南唐辰建設(shè)工程有限公司 |
3 | 河南鵬運(yùn)建筑工程有限公司 |
4 | 河南奎迎建設(shè)工程有限公司 |
序號(hào) | 未通過(guò)清標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)及原因 |
1 | 無(wú) |
(二)初步評(píng)審
序號(hào) | 通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人 |
1 | 河南捷揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 |
2 | 河南唐辰建設(shè)工程有限公司 |
3 | 河南鵬運(yùn)建筑工程有限公司 |
4 | 河南奎迎建設(shè)工程有限公司 |
序號(hào) | 未通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱(chēng)及原因 |
1 | 無(wú) |
(三)詳細(xì)評(píng)審
第一中標(biāo)候選人 | 河南捷揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | |||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
技術(shù) 標(biāo)(25分) | 1,、內(nèi)容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
2,、主要施工方案與技術(shù)措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.7 | 2 | 2.2 | |||
3、質(zhì)量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |||
4,、安全管理體制與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.5 | |||
5,、文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵治理措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.7 | 2 | 2 | |||
6,、工期保證措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | |||
7,、擬投入資源配備計(jì)劃(0.5-2分) | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | |||
8、施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖(0.5-2分) | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | |||
9,、施工總平面布置圖(0.5-1分) | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | |||
10,、技術(shù)創(chuàng)新的應(yīng)用實(shí)施措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.5 | |||
11、采用新工藝,、新技術(shù),、新設(shè)備、新材料,、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.5 | |||
12,、施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(0.5-1.5分) | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1 | |||
13、風(fēng)險(xiǎn)管理措施(1-2分) | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |||
小 計(jì) | 18.5 | 17 | 22.1 | 20.5 | 17.2 | |||
技術(shù)標(biāo)平均得分 | 19.06 | |||||||
商務(wù)標(biāo)(50分) | 1,、報(bào)價(jià)得分(30分) | 21.72 | 21.72 | 21.72 | 21.72 | 21.72 | ||
2,、分部分項(xiàng)得分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
3、措施項(xiàng)目得分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
4,、主材單價(jià)得分(5分) | 3.867 | 3.867 | 3.867 | 3.867 | 3.867 | |||
小 計(jì) | 40.587 | |||||||
商務(wù)標(biāo)得分 | 40.59 | |||||||
綜合標(biāo)(25分) | 1,、企業(yè)業(yè)績(jī)(0-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
2、項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(0-6分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
3,、優(yōu)惠承諾(1-4分) | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
4,、履職盡責(zé)承諾(1-3分) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
5、企業(yè)信用(含納稅誠(chéng)信)(-4-4分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6,、項(xiàng)目經(jīng)理信用(-2-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7,、招標(biāo)人意見(jiàn)(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
小 計(jì) | 17 | 17 | 20 | 18 | 19 | |||
綜合標(biāo)平均得分 | 18.2 | |||||||
最終得分 | 77.85 |
第二中標(biāo)候選人 | 河南唐辰建設(shè)工程有限公司 | |||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
技術(shù) 標(biāo)(25分) | 1、內(nèi)容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
2,、主要施工方案與技術(shù)措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.6 | 2 | 2 | |||
3,、質(zhì)量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
4、安全管理體制與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.5 | |||
5,、文明施工,、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵治理措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.6 | 2 | 2 | |||
6、工期保證措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.5 | |||
7,、擬投入資源配備計(jì)劃(0.5-2分) | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | |||
8,、施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖(0.5-2分) | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | |||
9、施工總平面布置圖(0.5-1分) | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||
10,、技術(shù)創(chuàng)新的應(yīng)用實(shí)施措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
11,、采用新工藝、新技術(shù),、新設(shè)備,、新材料,、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.5 | |||
12,、施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(0.5-1.5分) | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1 | |||
13,、風(fēng)險(xiǎn)管理措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
小 計(jì) | 17.5 | 17 | 20.3 | 20.5 | 17 | |||
技術(shù)標(biāo)平均得分 | 18.46 | |||||||
商務(wù)標(biāo)(50分) | 1,、報(bào)價(jià)得分(30分) | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | ||
2,、分部分項(xiàng)得分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
3,、措施項(xiàng)目得分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
4,、主材單價(jià)得分(5分) | 3.259 | 3.259 | 3.259 | 3.259 | 3.259 | |||
小 計(jì) | 38.599 | |||||||
商務(wù)標(biāo)得分 | 38.60 | |||||||
綜合標(biāo)(25分) | 1,、企業(yè)業(yè)績(jī)(0-4分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2,、項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(0-6分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3,、優(yōu)惠承諾(1-4分) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
4、履職盡責(zé)承諾(1-3分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
5,、企業(yè)信用(含納稅誠(chéng)信)(-4-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6,、項(xiàng)目經(jīng)理信用(-2-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7,、招標(biāo)人意見(jiàn)(0-2分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
小 計(jì) | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | |||
綜合標(biāo)平均得分 | 9.6 | |||||||
最終得分 | 66.66 |
第三中標(biāo)候選人 | 河南鵬運(yùn)建筑工程有限公司 | |||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
技術(shù) 標(biāo)(25分) | 1、內(nèi)容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
2,、主要施工方案與技術(shù)措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | |||
3,、質(zhì)量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.5 | |||
4、安全管理體制與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
5,、文明施工,、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵治理措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.6 | 1.5 | 2 | |||
6、工期保證措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.5 | |||
7,、擬投入資源配備計(jì)劃(0.5-2分) | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | |||
8,、施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖(0.5-2分) | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | |||
9、施工總平面布置圖(0.5-1分) | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||
10,、技術(shù)創(chuàng)新的應(yīng)用實(shí)施措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
11,、采用新工藝、新技術(shù),、新設(shè)備,、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1 | 1.5 | |||
12,、施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(0.5-1.5分) | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1 | |||
13,、風(fēng)險(xiǎn)管理措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.5 | |||
小 計(jì) | 17.5 | 17 | 19.9 | 17.5 | 17 | |||
技術(shù)標(biāo)平均得分 | 17.78 | |||||||
商務(wù)標(biāo)(50分) | 1、報(bào)價(jià)得分(30分) | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | ||
2,、分部分項(xiàng)得分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
3,、措施項(xiàng)目得分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
4、主材單價(jià)得分(5分) | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | |||
小 計(jì) | 37.402 | |||||||
商務(wù)標(biāo)得分 | 37.40 | |||||||
綜合標(biāo)(25分) | 1,、企業(yè)業(yè)績(jī)(0-4分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2,、項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(0-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、優(yōu)惠承諾(1-4分) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
4,、履職盡責(zé)承諾(1-3分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
5,、企業(yè)信用(含納稅誠(chéng)信)(-4-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6、項(xiàng)目經(jīng)理信用(-2-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7,、招標(biāo)人意見(jiàn)(0-2分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
小 計(jì) | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | |||
綜合標(biāo)平均得分 | 7.6 | |||||||
最終得分 | 62.78 |
五,、根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)將經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)人按綜合得分由高到低排序如下:
企業(yè)名稱(chēng) | 綜合得分 | 次序 |
河南捷揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 77.85 | 1 |
河南唐辰建設(shè)工程有限公司 | 66.66 | 2 |
河南鵬運(yùn)建筑工程有限公司 | 62.78 | 3 |
河南奎迎建設(shè)工程有限公司 | 58.47 | 4 |
六,、推薦的中標(biāo)候選人情況
(一)推薦的中標(biāo)候選人名單:
第一中標(biāo)候選人:河南捷揚(yáng)建設(shè)工程有限公司
企業(yè)注冊(cè)地址:河南省安陽(yáng)市林州市石板巖圣相北路28號(hào)330室
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410482MA9FA2QM2H
企業(yè)性質(zhì):小型企業(yè)
投標(biāo)報(bào)價(jià):¥3942052.70元 大寫(xiě):叁佰玖拾肆萬(wàn)貳仟零伍拾貳元柒角
工期:100日歷天 投標(biāo)質(zhì)量:合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
項(xiàng)目經(jīng)理: 田笑 證書(shū)編號(hào):豫241212294291
技術(shù)負(fù)責(zé)人:周亞楠 證書(shū)編號(hào):C20230964108110100149
投標(biāo)文件中填報(bào)的單位項(xiàng)目業(yè)績(jī)名稱(chēng):1,、鄭萬(wàn)高鐵禹州段褚河鎮(zhèn)拆遷安置工程第二標(biāo)段.2、禹州市先鋒路(禹王大道-華夏大道)道路及排水工程3,、延安路(八一路-天寶路)人行道改造工程
投標(biāo)文件中填報(bào)的項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)名稱(chēng):1,、禹州市2022年度水庫(kù)移民后期扶持基金項(xiàng)目第四標(biāo) 2、禹州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局鈞陶城西路提升改造工程 3,、禹州市人民防空辦公室應(yīng)急避難所標(biāo)示標(biāo)牌項(xiàng)目
第二中標(biāo)候選人:河南唐辰建設(shè)工程有限公司
企業(yè)注冊(cè)地址:河南省開(kāi)封市蘭考縣振興路與人民路交叉口往南約200米八樓801室
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410225MA47QLRYX3
企業(yè)性質(zhì):小型企業(yè)
投標(biāo)報(bào)價(jià):¥3950509.66 元 大寫(xiě):叁佰玖拾伍萬(wàn)零伍佰零玖元陸角陸分
工期:100日歷天 投標(biāo)質(zhì)量:合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
項(xiàng)目經(jīng)理:李天增 證書(shū)編號(hào):豫241202198616
技術(shù)負(fù)責(zé)人:王鐵乾 證書(shū)編號(hào):C19033130901091
投標(biāo)文件中填報(bào)的單位項(xiàng)目業(yè)績(jī)名稱(chēng):禹州市城市排水管網(wǎng)工程建設(shè)管理局商貿(mào)北街雨水管網(wǎng)改造工程
投標(biāo)文件中填報(bào)的項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)名稱(chēng):禹州市張得鎮(zhèn)后袁村道路工程
第三中標(biāo)候選人:河南鵬運(yùn)建筑工程有限公司
企業(yè)注冊(cè)地址:禹州市潁川街道藥城路463號(hào)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410100MA3XAFXF06
企業(yè)性質(zhì):小型企業(yè)
投標(biāo)報(bào)價(jià):¥3958987.92 元 大寫(xiě):叁佰玖拾伍萬(wàn)捌仟玖佰捌拾柒元玖角貳分 :
工期:100日歷天 投標(biāo)質(zhì)量:合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
項(xiàng)目經(jīng)理:靳艷敏 證書(shū)編號(hào):豫2412022202303171
技術(shù)負(fù)責(zé)人:張朋 證書(shū)編號(hào):HBDZ1921528
投標(biāo)文件中填報(bào)的單位項(xiàng)目業(yè)績(jī)名稱(chēng):夏都街道辦宋莊社區(qū)道路及管網(wǎng)提升改造工
投標(biāo)文件中填報(bào)的項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)名稱(chēng):無(wú)
(二)澄清,、說(shuō)明,、補(bǔ)正事項(xiàng)紀(jì)要:無(wú)
七、公示期:2024年6月7日-2023年6月12日
八,、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:禹州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地址:禹州市行政南路與潁川路交叉口東100米
聯(lián)系人:趙女士
聯(lián)系電話(huà):0374-8113131
代理機(jī)構(gòu):建基工程咨詢(xún)有限公司
地址:河南省鄭州市管城回族區(qū)正商向陽(yáng)廣場(chǎng)a座1401
聯(lián)系人:鄭先生
聯(lián)系電話(huà):15303996356
監(jiān)督單位:禹州市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室
聯(lián)系電話(huà):0374-8111255
2024年6月7 日
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢(xún)有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號(hào) XML地圖
24小時(shí)免費(fèi)咨詢(xún)
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話(huà),,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)