南陽院士小鎮(zhèn)建設項目幕墻工程中標候選人公示
南陽院士小鎮(zhèn)建設項目幕墻工程于2023年11月03日在南陽市公共資源交易中心組織開標、評標活動,,經評標委員會評審,,中標候選人已確定。現將中標候選人公示如下:
一,、項目及標段名稱:南陽院士小鎮(zhèn)建設項目幕墻工程 | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 自貢宏圖建筑工程有限責任公司 | 投標報價 | 20195561.18元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點,、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點,、獲獎情況,、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||||
祝博文 | 無 | 二級 | 川2512020202103031 | 川建安B(2021)1028766 | |||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 河南省創(chuàng)興建設工程有限公司 | 投標報價 | 20212693.23元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況,、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點,、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||||
何博 | 無 | 二級 | 豫241161695983 | 豫建安B(2023) 1205914 | |||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 林奮建設有限公司 | 投標報價 | 20215970.84元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點,、獲獎情況,、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況,、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||||
卜建榮 | 無 | 二級 | 豫241202151241 | 豫建安B(2023)1446788 | |||||||||||||
二,、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四,、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | 自貢宏圖建筑工程有限責任公司 | 11.00 | 9.50 | 11.00 | 10.60 | 12.00 | |||||||||||
2 | 河南省創(chuàng)興建設工程有限公司 | 12.00 | 11..00 | 11.00 | 11.50 | 10.00 | |||||||||||
3 | 林奮建設有限公司 | 6.70 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | |||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | 自貢宏圖建筑工程有限責任公司 | 18.60 | 18.70 | 17.50 | 19.30 | 22.00 | |||||||||||
2 | 河南省創(chuàng)興建設工程有限公司 | 17.90 | 16.00 | 15.00 | 15.90 | 15.50 | |||||||||||
3 | 林奮建設有限公司 | 19.20 | 19.00 | 16.50 | 18.00 | 17.00 | |||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||
1 | 自貢宏圖建筑工程有限責任公司 | 35.10 | 64.43 | ||||||||||||||
2 | 河南省創(chuàng)興建設工程有限公司 | 37.18 | 63.98 | ||||||||||||||
3 | 林奮建設有限公司 | 35.19 | 59.19 |
本項目中標候選人公示期2023年11月7日至2023年11月9日,。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出,。招標人自收到異議之日起3日內作出答復,。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監(jiān)督部門書面投訴,。
招標人:中電建路橋集團有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91110108787757233M
地 址:北京市海淀區(qū)車公莊西路22號海賦國際大廈A座10層
聯(lián)系人:陳先生
聯(lián)系方式:17782272789
招標代理機構:建基工程咨詢有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:914101057538634338
地址:河南省鄭州市管城回族區(qū)城東100號1號樓1單元14層1401號
聯(lián)系人:蘇菲芳
聯(lián)系方式:15539988825
監(jiān)督部門:南陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設服務中心
地 址:河南省南陽市信臣路與孔明路交匯處市檢察院培訓中心
聯(lián)系人:花先生
聯(lián)系方式:0377-61167928
24小時免費咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,,座機請加區(qū)號