鄭州市管城回族區(qū)魏莊街(豫豪路-未來路)及劉東路(小劉路-田園路)道路工程監(jiān)理中標候選人公示
本項目鄭州市管城回族區(qū)魏莊街(豫豪路-未來路)及劉東路(小劉路-田園路)道路工程監(jiān)理(標段編號:23-GC-0608-01 )于2023年07月07 日在鄭州市公共資源交易中心進行開標(評標),經評標委員會評審,現(xiàn)將該項目的中標候選人(評標結果)情況公示如下:
一,、中標候選人
1.1 中標候選人排序基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標費率(%) | 項目總監(jiān) | 質 量 | 監(jiān)理服務期限 |
1 | 豫通工程管理有限公司 | 1.188 | 婁愛軍 | 合格,工程質量符合國家,、河南省、鄭州市現(xiàn)行的相關標準、規(guī)范,。 | 同施工工期及保修期 |
2 | 河南海納建設管理有限公司 | 1.18 | 吳明 | 合格,,工程質量符合國家,、河南省、鄭州市現(xiàn)行的相關標準,、規(guī)范,。 | 同施工工期及保修期 |
3 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 1.186 | 白美娟 | 合格,工程質量符合國家,、河南省,、鄭州市現(xiàn)行的相關標準、規(guī)范,。 | 同施工工期及保修期 |
1.2 中標候選人項目管理人員情況
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫通工程管理有限公司 | 婁愛軍 | 管理人員 | 項目總監(jiān) | 410***********1114 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41006472 |
2 | 河南海納建設管理有限公司 | 吳明 | 管理人員 | 項目總監(jiān) | 372***********0190 | 注冊監(jiān)理工程師 | 11012923 |
3 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 白美娟 | 管理人員 | 項目總監(jiān) | 610***********052X | 注冊監(jiān)理工程師 | 41011868 |
1.3 中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
1 | 豫通工程管理有限公司 | 安慶市宜秀大道(環(huán)城西路-外環(huán)北路)改建工程監(jiān)理 | 安慶市重點工程建設處 | 2021年01月24日 | 0.61% |
2 | 豫通工程管理有限公司 | 南昌高鐵東站新區(qū)建設項目-交通路網工程三期項目(第一階段) 監(jiān)理 | 南昌東站開發(fā)建設有限公司 | 2022年12月31日 | 7077979.8 |
3 | 河南海納建設管理有限公司 | 鄭州市“一環(huán)十橫十縱”示范街道整治提質工程(三期)監(jiān)理(第三標段) | 鄭州市城鄉(xiāng)建設局 | 2021年04月16日 | 1.12% |
4 | 河南海納建設管理有限公司 | 吉利區(qū)中原路(西霞院東門-勝利路段)世紀大道(澗西溝-晨光路段)道路工程PPP項目 | 洛陽市吉利區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2020年12月21日 | 1593000 |
5 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 2020 年金水區(qū)支路背街綜合改造(經二路等 13 條道路)EPC 項 目監(jiān)理二標段 | 鄭州市金水區(qū)城市管理局 | 2020年12月14日 | 0.908% |
1.4 中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 項目負責人 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
1 | 婁愛軍 | 豫通工程管理有限公司 | 景騰路及周邊提升改造工程監(jiān)理 | 杭州未來科技城建設有限公司 | 2021年11月30日 | 864705 |
2 | 吳明 | 河南海納建設管理有限公司 | 鄭州市水工路(中原路-鄭上路)等 11 條道路工程(第二批)監(jiān)理一標段 | 鄭州市城鄉(xiāng)建設局 | 2021年12月08日 | 1.112% |
3 | 白美娟 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 鄭州金岱科創(chuàng)城鼎元街(南三環(huán)南輔道—文治路),、市場南街(南三環(huán)南輔道—金岱路)工程監(jiān)理 | 河南鄭地產城融合建設發(fā)展有限公司 | 2021年10月13日 | 1038405 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1 招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 23-GC-0608-01 | 1,、投標人應在中華人民共和國境內注冊,,具有有效的營業(yè)執(zhí)照及獨立法人資格,并在人員,、試驗檢測儀器設備,、資金等方面具有相應的監(jiān)理能力; 2,、資質要求:投標人須具有市政公用工程監(jiān)理乙級(含)及以上資質或工程監(jiān)理綜合資質,; 3、項目總監(jiān)資格:擬派項目總監(jiān)須具有市政公用工程專業(yè)的國家注冊監(jiān)理工程師資格,,持有合法有效的注冊證書,,并提供本單位2022年度6月(含6月)以來連續(xù)6個月為其繳納的社會保險證明,以及與單位簽訂的勞動合同,; 4,、財務要求:投標人具有良好的財務狀況,提供2022年度的財務審計報告(如投標單位為新成立企業(yè),,提供注冊年度后的審計報告或注冊當年的驗資報告),; 5,、信譽要求: (1)投標人未處于被責令停業(yè)、投標資格被取消或者財產被接管,、凍結和破產狀態(tài),;企業(yè)沒有因騙取中標或者嚴重違約以及發(fā)生重大工程質量、安全生產事故等問題,,未被有關部門暫停投標資格并在暫停期內的,; (2)投標人通過“信用中國”網站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉至“中國執(zhí)行信息公開網”網站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業(yè);通過“信用中國”-“個人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢”查詢法定代表人,、擬派項目總監(jiān),、委托代理人,并提供查詢結果,,有失信記錄的將被取消投標資格(投標人須提供網站查詢結果,,需包括查詢日期,查詢日期為公告發(fā)布之日之后),; 6,、其他要求: 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,,不得參加同一標段或者未劃分標段的同一項目投標,;法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司,、全資子公司及其控股公司不得同時投標【提供“全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的相關材料(需包含公司基本信息,、股東信息及股權變更信息)】; 7,、本次招標不接受聯(lián)合體投標。 |
2.2 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 23-GC-0608-01 | 豫通工程管理有限公司 | 響應 |
2 | 23-GC-0608-01 | 河南海納建設管理有限公司 | 響應 |
3 | 23-GC-0608-01 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 響應 |
三,、廢標情況及原因
序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 |
/ | / | / |
四,、報價修正情況
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
/ | / | / | / | / |
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.60 |
2 | 河南海納建設管理有限公司 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 17.50 | 18.00 |
3 | 豫通工程管理有限公司 | 18.50 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 |
4 | 中遠融通工程咨詢有限公司 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 17.50 | 18.00 |
5 | 河南省城投項目管理有限公司 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.60 |
六,、所有投標人技術標評分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 31.0 | 40.0 | 38.9 | 35.5 | 30.4 |
2 | 河南海納建設管理有限公司 | 33.0 | 40.5 | 39.6 | 37.3 | 31.4 |
3 | 豫通工程管理有限公司 | 34.0 | 43.0 | 40.3 | 38.1 | 34.5 |
4 | 中遠融通工程咨詢有限公司 | 28.5 | 34.0 | 37.4 | 32.0 | 24.8 |
5 | 河南省城投項目管理有限公司 | 30.5 | 36.5 | 38.7 | 34.0 | 28.6 |
七,、所有投標人總得分情況
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 34.77 | 87.75 |
2 | 河南海納建設管理有限公司 | 34.52 | 89.18 |
3 | 豫通工程管理有限公司 | 34.86 | 92.14 |
4 | 中遠融通工程咨詢有限公司 | 34.52 | 83.96 |
5 | 河南省城投項目管理有限公司 | 34.52 | 86.0 |
八、公示時間
2023年07月10日至2023年07月13日,。
九,、招標文件規(guī)定公示的其他內容
序號 | 投標人(中標候選人)名稱 | 需要公示的其他內容 |
/ | / | / |
十、異議(投訴)受理部門及渠道
序號 | 受理部門 | 受理渠道 |
招標人或招標代理機構 (異議受理) | 單位名稱:鄭州市管城回族區(qū)城鄉(xiāng)建設和交通運輸局 單位地址:鄭州市管城回族區(qū)商城路2號 聯(lián) 系 人:張先生 電 話:0371-66229259 傳 真:0371-66237614 | |
招標監(jiān)督部門 (投訴受理) | 監(jiān)督部門:鄭州市管城回族區(qū)城鄉(xiāng)建設和交通運輸局建設工程招投標管理辦公室 辦公地址:鄭州市管城回族區(qū)商城路2號 電 話:0371-67126988 傳 真:0371-67126988 | |
備注:投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出,。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書,。 |
招標人或招標代理機構:建基工程咨詢有限公司
主要負責人或其授權的項目負責人:蘇菲芳
2023年07月10日
24小時免費咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,,座機請加區(qū)號