一,、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一)項目概況
1.項目名稱:禹州市科教一路道路及排水工程(花園路-潁北大道)
2.項目編號:JSGC-SZ-2025016
3.招標范圍:圖紙,、工程量清單,、答疑紀要及補充文件等范圍內(nèi)的所有工程內(nèi)容
4.招標控制價:6311807.69元
5.質(zhì)量要求:合格
6.計劃工期:120日歷天
7.評標辦法:綜合評標法
8.資格審查方式:資格后審
(二)招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,,于2025年3月25日至2025年4月16日在《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》《河南省電子招標投標公共服務平臺》上公開發(fā)布招標信息,,于投標截止時間前成功上傳投標文件的投標單位有4家,。
(三)項目開標數(shù)據(jù)表
招標人名稱 | |||
招標代理機構(gòu)名稱 | |||
項目名稱 | 禹州市科教一路道路及排水工程(花園路-潁北大道) | ||
開標時間 | 2025年4月16日8時30分 | 開標地點 | 禹州市公共資源交易中心開標2室 |
評標時間 | 2025年4月16日10時20分 | 評標地點 | 禹州市公共資源交易中心評標2室 |
二,、開標記錄
投標單位 | 投標報價(元) | 項目經(jīng)理及證書編號 | 技術負責人及職稱 | 工期(日歷天) | |
河南鼎帆建筑工程有限公司 | 5964739.88 | 張海洋 豫 241171717529 | 劉廣會 高級 | 120 | |
河南納普建設工程有限公司 | 5780612.60 | 張志娜 豫 2412023202405923 | 徐斌 中級 | 120 | |
河南卓灼建設工程有限公司 | 5615003.58 | 滕肖剛 豫 2412022202311085 | 李冰壘 中級 | 120 | |
河南遠成偉業(yè)建工有限公司 | 5743744.06 | 翟文松 豫 241212293592 | 鄭杰 中級 | 120 | |
招標控制價(元) | 6311807.69 | 工期 | 120日歷天 | ||
投標報價修正情況 | 無 |
三、評標標準,、評標辦法或者評標因素
詳見招標文件
四,、評審情況
河南鼎帆建筑工程有限公司、河南卓灼建設工程有限公司兩家投標單位電子投標文件制作硬件特征碼CPU序號相同,,其他特征碼均不相同,,剩余其他投標單位電子投標文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號,、硬盤序列號)均不相同,,可以進行下一步評審。
(一)清標
序號 | 通過清標的投標人名稱 | ||
1 | 河南鼎帆建筑工程有限公司 | ||
2 | 河南納普建設工程有限公司 | ||
3 | 河南卓灼建設工程有限公司 | ||
4 | 河南遠成偉業(yè)建工有限公司 | ||
未通過清標的投標人名稱及原因 | |||
序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
1 | / | / | / |
(二)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 | ||
1 | 河南鼎帆建筑工程有限公司 | ||
2 | 河南納普建設工程有限公司 | ||
3 | 河南卓灼建設工程有限公司 | ||
4 | 河南遠成偉業(yè)建工有限公司 | ||
未通過初步評審的投標人名稱及原因 | |||
序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
1 | / | / | / |
(一) 詳細評審
企業(yè)得分 | 河南納普建設工程有限公司 | |||
評委 | 技術標評審(20.0分) | 商務標評審(50.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 16.9 | 38.145 | 24.0 | 79.045 |
評委2 | 17.5 | 38.145 | 24.0 | 79.645 |
評委3 | 15.2 | 38.145 | 24.0 | 77.345 |
評委4 | 15.5 | 38.145 | 24.0 | 77.645 |
評委5 | 12.5 | 38.145 | 24.0 | 74.645 |
最終得分 | 77.665 | |||
企業(yè)得分 | 河南遠成偉業(yè)建工有限公司 | |||
評委 | 技術標評審(20.0分) | 商務標評審(50.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 12.4 | 32.851 | 14.0 | 59.251 |
評委2 | 13.5 | 32.851 | 14.0 | 60.351 |
評委3 | 15.1 | 32.851 | 14.0 | 61.951 |
評委4 | 14.0 | 32.851 | 14.0 | 60.851 |
評委5 | 14.5 | 32.851 | 14.0 | 61.351 |
最終得分 | 60.751 | |||
企業(yè)得分 | 河南卓灼建設工程有限公司 | |||
評委 | 技術標評審(20.0分) | 商務標評審(50.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 11.6 | 31.273 | 14.0 | 56.873 |
評委2 | 14.5 | 31.273 | 14.0 | 59.773 |
評委3 | 14.8 | 31.273 | 14.0 | 60.073 |
評委4 | 15.5 | 31.273 | 14.0 | 60.773 |
評委5 | 12.0 | 31.273 | 14.0 | 57.273 |
最終得分 | 58.953 | |||
企業(yè)得分 | 河南鼎帆建筑工程有限公司 | |||
評委 | 技術標評審(20.0分) | 商務標評審(50.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 14.3 | 27.616 | 14.0 | 55.916 |
評委2 | 13.5 | 27.616 | 14.0 | 55.116 |
評委3 | 15.1 | 27.616 | 14.0 | 56.716 |
評委4 | 15.0 | 27.616 | 14.0 | 56.616 |
評委5 | 16.0 | 27.616 | 14.0 | 57.616 |
最終得分 | 56.396 |
五,、經(jīng)評審的投標人排序
根據(jù)招標文件的規(guī)定,,評標委員會將經(jīng)評審的投標人按綜合得分由高到低的排序如下:
序號 | 投標單位名稱 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 河南納普建設工程有限公司 | 77.665 | 1 |
2 | 河南遠成偉業(yè)建工有限公司 | 60.751 | 2 |
3 | 河南卓灼建設工程有限公司 | 58.953 | 3 |
4 | 河南鼎帆建筑工程有限公司 | 56.396 | 4 |
六、推薦中標候選人得分情況
第一中標候選人 | 河南納普建設工程有限公司 | |||||
評標委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技術標評審(20.0分) | 主要施工方案與技術措施(2.0) | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
質(zhì)量管理體系與措施(1.5) | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
文明施工,、環(huán)境保護管理體系及施工現(xiàn)場揚塵治理措施(1.0) | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | |
工期保證措施(1.0) | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | |
擬投入資源配備計劃(1.5) | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
施工進度表與網(wǎng)絡計劃圖(1.0) | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | |
建造方式的創(chuàng)新應用實施方案(4.0) | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | |
采用新工藝,、新技術、新設備,、新材料,、BIM等的程度(3.5) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | |
施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(1.0) | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | |
風險管理措施(1.0) | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | |
商務標評審(50.0分) | 投標報價評審(30.0) | 29.882 | 29.882 | 29.882 | 29.882 | 29.882 |
分部分項工程量清單項目綜合單價(10.0) | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | |
投標報價材料單價(5.0) | 2.031 | 2.031 | 2.031 | 2.031 | 2.031 | |
措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
綜合標評審(30.0分) | 企業(yè)業(yè)績(2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
企業(yè)既往項目人員在崗情況(8.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
企業(yè)信用(15.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
擬派項目經(jīng)理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | 77.665 | |||||
第二中標候選人 | 河南遠成偉業(yè)建工有限公司 | |||||
評標委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技術標評審(20.0分) | 主要施工方案與技術措施(2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
質(zhì)量管理體系與措施(1.5) | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現(xiàn)場揚塵治理措施(1.0) | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | |
工期保證措施(1.0) | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | |
擬投入資源配備計劃(1.5) | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
施工進度表與網(wǎng)絡計劃圖(1.0) | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
建造方式的創(chuàng)新應用實施方案(4.0) | 2.5 | 2.0 | 3.3 | 2.0 | 3.0 | |
采用新工藝,、新技術,、新設備、新材料,、BIM等的程度(3.5) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | |
施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(1.0) | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | |
風險管理措施(1.0) | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
商務標評審(50.0分) | 投標報價評審(30.0) | 29.451 | 29.451 | 29.451 | 29.451 | 29.451 |
分部分項工程量清單項目綜合單價(10.0) | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |
投標報價材料單價(5.0) | 2.313 | 2.313 | 2.313 | 2.313 | 2.313 | |
措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5.0) | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | |
綜合標評審(30.0分) | 企業(yè)業(yè)績(2.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
企業(yè)既往項目人員在崗情況(8.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
企業(yè)信用(15.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
擬派項目經(jīng)理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | 60.751 | |||||
第三中標候選人 | 河南卓灼建設工程有限公司 | |||||
評標委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技術標評審(20.0分) | 主要施工方案與技術措施(2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
質(zhì)量管理體系與措施(1.5) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
文明施工,、環(huán)境保護管理體系及施工現(xiàn)場揚塵治理措施(1.0) | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | |
工期保證措施(1.0) | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | |
擬投入資源配備計劃(1.5) | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
施工進度表與網(wǎng)絡計劃圖(1.0) | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | |
建造方式的創(chuàng)新應用實施方案(4.0) | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | |
采用新工藝,、新技術、新設備,、新材料,、BIM等的程度(3.5) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | |
施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(1.0) | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | |
風險管理措施(1.0) | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | |
商務標評審(50.0分) | 投標報價評審(30.0) | 27.538 | 27.538 | 27.538 | 27.538 | 27.538 |
分部分項工程量清單項目綜合單價(10.0) | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | |
投標報價材料單價(5.0) | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | |
措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5.0) | 0.783 | 0.783 | 0.783 | 0.783 | 0.783 | |
綜合標評審(30.0分) | 企業(yè)業(yè)績(2.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
企業(yè)既往項目人員在崗情況(8.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
企業(yè)信用(15.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
擬派項目經(jīng)理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | 58.953 |
七、推薦的中標候選人情況
(一)推薦的中標候選人名單:
第一中標候選人:河南納普建設工程有限公司
企業(yè)注冊地址: 禹州市張得鎮(zhèn)三峰路1號
統(tǒng)一社會信用代碼:91411700MA9LN5W64H
企業(yè)性質(zhì):有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資
企業(yè)資質(zhì)等級:市政公用工程施工總承包貳級
投標報價:5780612.60 元 大寫:伍佰柒拾捌萬零陸佰壹拾貳元陸角整
工期:120日歷天 投標質(zhì)量:合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準)
項目經(jīng)理:張志娜 證書名稱:二級建造師 編號:豫2412023202405923
投標文件中填報的單位業(yè)績項目名稱: 禹州市住房和城鄉(xiāng)建設局文家拐,、白家門街等六條背街小巷提升改造工程
第二中標候選人: 河南遠成偉業(yè)建工有限公司
企業(yè)注冊地址:河南省開封市杞縣五里河鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府院內(nèi)東樓102室
統(tǒng)一社會信用代碼:91411700MA3XGKKK5P
企業(yè)性質(zhì): 有限責任公司(自然人投資或控股)
企業(yè)資質(zhì)等級:市政公用工程施工總承包貳級
投標報價:5743744.06元 大寫:伍佰柒拾肆萬叁仟柒佰肆拾肆元零陸分
工期:120日歷天 投標質(zhì)量:合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準)
項目經(jīng)理:翟文松 證書名稱:二級建造師 編號: 豫 241212293592
投標文件中填報的單位業(yè)績項目名稱:無
第三中標候選人: 河南卓灼建設工程有限公司
企業(yè)注冊地址:河南省安陽市林州市紅旗渠大道總部大廈A座U1615室
統(tǒng)一社會信用代碼:91410581MA44WPRR3W
企業(yè)性質(zhì): 有限責任公司(自然人投資或控股)
企業(yè)資質(zhì)等級:市政公用工程施工總承包貳級
投標報價:5615003.58 元 大寫:伍佰陸拾壹萬伍仟零叁元伍角捌分
工期:120日歷天 投標質(zhì)量:合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準)
項目經(jīng)理:滕肖剛 證書名稱:二級建造師 編號: 豫 2412022202311085
投標文件中填報的單位業(yè)績項目名稱:無
八,、投標人根據(jù)評標委員會要求進行的澄清、說明或者補正:無
九,、公示期:2025年4月17日—2025年4月21日
十,、提出異議的渠道和方式:
投標人或其他利害關系人對本次中標候選人結(jié)果如有異議請在公告發(fā)布之日起三日內(nèi)可在許昌市公共資源交易中心平臺上在線向招標人(代理機構(gòu))提出質(zhì)疑(異議),。若有投訴,,可在許昌市公共資源交易中心平臺上在線向行政監(jiān)督部門進行投訴。
十一,、聯(lián)系方式
招標人:禹州市住房和城鄉(xiāng)建設局
地址:禹州市行政南路76號
聯(lián)系人:趙女士
聯(lián)系電話:0374-8113131
代理機構(gòu):建基工程咨詢有限公司
地址:河南省鄭州市管城回族區(qū)正商向陽廣場a座1401
聯(lián)系人:劉女士
聯(lián)系電話:15303996356
監(jiān)督單位:禹州市住房和城鄉(xiāng)建設局建筑管理股
聯(lián)系電話:0374-8113113
2025年4月17日
24小時免費咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,,座機請加區(qū)號