索引號(hào) | 113708320044295253/2021-03206 | 成文時(shí)間 | 2021-03-19 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁山縣教育和體育局 | 組配分類 | 職業(yè)教育 |
成文日期 | 2021-03-19 | 廢止日期 | |
有效性 |
【職業(yè)教育】中等職業(yè)學(xué)校2021年在校生情況
發(fā)布日期: 2021-03-19 00:00
瀏覽次數(shù):
學(xué)校名稱 | 學(xué)制 | 當(dāng)前在校生數(shù) | |||||||
小 計(jì) | 一年級(jí) | 二年級(jí) | 三年級(jí) | ||||||
人數(shù) | 班數(shù) | 人數(shù) | 班數(shù) | 人數(shù) | 班數(shù) | 人數(shù) | 班數(shù) | ||
梁山縣專業(yè)中專 | 3年 | 2271 | 52 | 1176 | 22 | 609 | 16 | 486 | 14 |
梁山嘉城專業(yè)中專(民辦) | 3年 | 587 | 18 | 232 | 6 | 204 | 6 | 151 | 6 |
合 計(jì) | 2858 | 70 | 1408 | 28 | 813 | 22 | 637 | 20 |
信息來(lái)源:
梁山縣教育和體育局